O loʻo ia i matou se tasi o le sili ona alualu i luma masini gaosiga, na maua ma agavaʻa a tagata faigaluega taua o lo tatou sili lagolago ma le tau faatau.
O loʻo ia i matou se tasi o le sili ona alualu i luma masini gaosi oloa, na afaina ma tagata faigaluega ma tagata faigaluega, manatu i le tulaga lelei faʻatonutonuina faiga ma se fesoasoani poto faʻapitoaSaina paipa, Hdpe paipa, O le a le mea lelei? Matou te tuʻuina atu i tagata faʻatau ma le fale gaosi tau. I le ata o le lelei, lelei le lelei e tatau ona utagia ma tausisimauina lelei tupe mama. O le a le vave tiliva? Matou te faia le tilivaina e tusa ai ma tagata faatau manaoga. E ui lava o le taimi faʻaalu faʻalagolago i le faʻasologa o le aofaʻiga ma le lavelave o lenei, o loʻo matou taumafai pea e sapalai oloa ma fofo i le taimi. O le faʻamoemoe ma le faʻamaoni e mafai ona tatou maua le umi o pisinisi pisinisi.
Igoa ole oloa: | PE100 PN16 Maualuga Maualuga Polythylene paipa mo minging po o le auro | Talosaga: | Mo minging po o le auro |
---|---|---|---|
Mea: | 100% Virgin mea a le Ta100 | Omiga: | Pn16 Pn10 pe100 |
Pipe lanu: | Lanu uliuli | Umi: | 5.8 / 11.8 m umi |
PE100 PN16 Maualuga Maualuga Polythylene paipa mo minging po o le auro
Lanu avanoa: Black lanu ma moli poʻo le lanumoana fasi poʻo le talosaga.
Afifiina metotia: Oloa masani auina atu i fafo.
Paipa dias.20mm-63mm mafai ona i ai i le cils ma le 50m / 100m umi,
PIPE DEF. > 63mm i pa ma 5.8m / 11.8m umi
Progection Expf taimi: Faʻalagolago i le faʻasologa o le numera.
E masani lava e uiga i le 5 aso mo le 20ft container, 7 ~ 10 aso mo le 40ft pusa.
Tuuina atu le tomai: 100000 ton / tausaga
Totogi metotia: T / T, L / C i le vaaiga, Siteki i Sisifo
Fefaatauaiga Metotia: Sii, Fob, CFR, CFE, DDO
Hdpe paipa mo le mimilo pe auro | ||||||||||
Nominal i fafo atu o le lapoa dn (mm) | P80 paipa | PE100 paipa | ||||||||
NOMINAL O LE TAX MARKING EN (MM) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | Pn10 | Pn12.5 | Pn16 | |
Sdr33 | SDR21 | Sdr17 | SDR13.6 | Sdr11 | Sdr26 | SDR21 | Sdr17 | SDR13.6 | Sdr11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
O loʻo ia i matou se tasi o le sili ona alualu i luma masini gaosiga, na maua ma agavaʻa a tagata faigaluega taua o lo tatou sili lagolago ma le tau faatau.
8 tausaga o talanoaSaina paipa, Hdpe paipa, o le a le tau lelei? Matou te tuʻuina atu i tagata faʻatau ma le fale gaosi tau. I le ata o le lelei, lelei le lelei e tatau ona utagia ma tausisimauina lelei tupe mama. O le a le vave tiliva? Matou te faia le tilivaina e tusa ai ma tagata faatau manaoga. E ui lava o le taimi faʻaalu faʻalagolago i le faʻasologa o le aofaʻiga ma le lavelave o lenei, o loʻo matou taumafai pea e sapalai oloa ma fofo i le taimi. O le faʻamoemoe ma le faʻamaoni e mafai ona tatou maua le umi o pisinisi pisinisi.