Chuanrong o se fefaʻasoaaʻi alamanuia ma fefaʻatauaʻiga tuʻufaʻatasia kamupani, faʻatuina i le 2005 na taulai atu i le gaosiga oHdpe paipa, fetaui lelei & vasves, prtis, prtis paipa, fetaui lelei ma vanu, pp comporessings, paipa toe faaleleiama faapena atu ai lava.
PP Credrossion paipa fetaui lelei o se ituaiga o paipa fetaui lelei o loʻo fesoʻotaʻi lelei. Ina ia mautinoa se faʻamaufaʻailoga atoatoa faʻamaufaʻailoga i totonu o le pupuʻu tufatufaina tufatufaina
HDPE paipa o loʻo masani ona faʻaaogaina i le faʻaliliuina o suavai ma vai inu i faʻamalosi i le 16 pa. E talafeagai foʻi mo faʻalavelave faʻafuaseʻi ma poloketi aoga maualuga. O mea tatou te faʻaaogaina e teteʻe atu ai i Uv Rays ma le tele o vailaʻau. Ua matou atiina aʻe le metotia-ituaiga metotia e le manaʻomia le vevela vevela e faʻaititia ai galuega ma tau tau.
Polypropylene -mps -ppressions streents dn20mm pn10 i le pn16 mo le vai po o alavai talosaga.
PP le faʻamalosi o le faʻaaogaina o le fafine adapter
Ituaiga | Maninoavanoa | Lapoa (mm) | Omiga |
PP TOTOGI FILIFILIGA | Tuuina | DN20-110MAM | Pn10, pn16 |
Faaitiitia | DN20-110MAM | Pn10, pn16 | |
Tutusa tee | DN20-110MAM | Pn10, pn16 | |
Faaitiitia Tee | DN20-110MAM | Pn10, pn16 | |
Faaiu pulou | DN20-110MAM | Pn10, pn16 | |
90Babebow | DN20-110MAM | Pn10, pn16 | |
Fafine adapter | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
Tane adpter | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
Fafine tee | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
Tane tee | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
90˚ fafine fafine tuliloa | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
90˚ MANATU | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
Tape le fetuunai | DN40X1 / 2-1-110X4 | Pn10, pn16 | |
Clamp Saddle | DN20X1 / 2-110X4 | Pn10, pn16 | |
PP faalua le Union Back Bat Vave | DN20-6CME | Pn10, pn16 | |
PP nofofua tamaʻitaʻi Union Back | DN20X1 / 2-63X2 | Pn10, pn16 |
Faʻafeiloaʻi e asiasi i le matou fale gaosi pe amio ai i le vaega lona tolu.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi ai matou mo faʻamatalaga auiliili ma faʻapolofesa faʻapolofesa.
Faamolemole lafo imeli i:chuangrong@cdchuangrong.com
Sootaga: | Fafine | Le ulutala numera: | Lapotopoto |
---|---|---|---|
Igoa ole oloa: | Fafine adapter | Afifi: | Atigipusa pusa + taga palasitika |
Finagalo Faafomai: | 200000 / masina | Port: | Shanghai |
D | DN | PN | Ctn |
20 × 1/2 " | 15 × 15 | 16 | 222 |
20 × 3/1 " | 15 × 20 | 16 | 222 |
20 × 1 " | 15 × 25 | 16 | 222 |
25 × 1/2 " | 20 × 15 | 16 | 150 |
25 × 3/1 " | 20 × 20 | 16 | 150 |
25 × 1 " | 20 × 25 | 16 | 150 |
32 × 3/1 " | 25 × 20 | 16 | 100 |
32 × 1 " | 25 × 25 | 16 | 100 |
32 × 1-1 / 4 " | 25 × 32 | 16 | 100 |
40 × 1 " | 32 × 25 | 16 | 60 |
40 × 1-1 / 4 " | 32 × 32 | 16 | 60 |
40 × 1-1 / 2 " | 32 × 40 | 16 | 60 |
50 × 1-1 / 4 " | 40 × 32 | 16 | 40 |
50 × 1-1 / 2 " | 40 × 40 | 16 | 40 |
50 × 2 " | 40 × 50 | 16 | 40 |
63 × 1-1 / 4 " | 50 × 32 | 16 | 20 |
63 × 1-1 / 2 " | 50 × 40 | 16 | 20 |
63 × 2 " | 50 × 50 | 16 | 20 |
63 × 2-1 / 2 " | 50 × 65 | 16 | 20 |
75 × 1-1 / 2 " | 65 × 40 | 10 | 16 |
75 × 2 " | 65 × 50 | 10 | 16 |
75 × 2-1 / 2 " | 65 × 65 | 10 | 16 |
75 × 3 " | 65 × 80 | 10 | 16 |
90 × 2 " | 80 × 50 | 10 | 12 |
90 × 2-1 / 2 " | 80 × 65 | 10 | 12 |
90 × 3 " | 80 × 80 | 10 | 12 |
90 × 4 " | 80 × 100 | 10 | 12 |
110 × 2-1 / 2 " | 100 × 65 | 10 | 6 |
110 × 3 " | 100 × 80 | 10 | 6 |
111 × 4 " | 100 × 100 | 10 | 6 |
Chuangarong o loʻo i ai i metotia atoa mauaina ma ituaiga uma o le alualu i luma o mea ua maua e mautinoa ai le lelei faʻatonutonuina i faiga uma mai le fua o mea. O oloa e laina ma ISO4427 / 4437, Astmd3035, B12201 / 1555, ma le IS401.
Chuangarong e maua pea le sili o oloa ma tau mo tagata faatau. E tuʻuina atu i tagata faʻatau galuega lelei e atiaʻe ai a latou pisinisi ma le mautinoa mautinoa. Afai e te fiafia i la matou kamupani ma oloa, faʻamolemole aua le faʻatuatuʻi faʻafesoʻotaʻi mai mo nisi faʻamatalaga.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi ai matou mo faʻamatalaga auiliili ma faʻapolofesa faʻapolofesa.
Faamolemole lafo imeli i:chuangrong@cdchuangrong.com po o Tel:+ 86-28-84319855