O le a matou faia ni taumafaiga uma ma le galue malosi o le sili atu le alualu i luma ma sili ona lelei, ma o le saoasaoa o a matou auala i le tulaga o le 'aufaiti
O le a matou faia taumafaiga uma ma le galue malosi o le sili atu le alualu i luma ma sili atu, ma faʻavavevave a matou metotia mo le tu i le tulaga o le lalolagi o le lalolagiSaina paipa fetaui lelei ma palasitika paipa,
Igoa ole oloa: | Pei o le faʻaaogaina o paipa e fetaui ma le 90 tikeri eli | Masani: | ENDER 12201-3: 2011, ia 1555-3: 2010 |
---|---|---|---|
Mea: | Pe100 Virgin Raw Mea | Mea e teu ai: | Sincopec, Basell, Sabic, Borougeststs |
Gaosiga gaioiga: | Tui puipuia | Port: | Ningbo, Shanghai pe manaʻomia |
HDPE FOʻITTTTT STTTTTESE 90 tikeri tuliloa ma le ulding parameters pedmet pe100 pn16 sdr11 / pn10 sdr17
Oloa igoa | Po o le 7 tikeri 90 tikeri tulilima talafeagai |
Tele Avanoa | 50-800MM |
Sdr | SDR11 SDR17 |
PN | Pn16 pn10 |
Mea Lima | Oona, Sipaniolo, Basell, Sabic |
Taitai Tulaga | END 12201-3: 2011, logo 1555-3: 2010, ISO |
Lanu e avanoa | Lanu uliuli, lanumoana lanu, moli pe pei o le talosaga. |
Afifi auala | Masani ona auina atu fafo afifi. e atigipusa / ato |
Gaosiga i le taimi muamua | Fuafua i luga o le faʻasologa o le faʻasologa. O le 15-20 aso mo le 20ft container, 30-40 aso mo le 40t pusa. |
Tusi Faamaonia | Manu, AO, CE, BV, SG, DECOOLOGA SUSUGA GALUEGA |
Sapalai gafatia | 100000 Ton / Tausaga |
Totogi auala | T / T, l / c i le vaaiga |
Fefaatauaiga Metotia | Exw, fob, cfr, cif, ddu |
Faamatalaga fautuaina | L | A |
φ × × 90 ° | MM | MM |
50 × 90 ° | 120 | 66 |
63 × 90 ° | 133 | 63 |
75 × 90 ° | 163 | 70 |
90 × 90 ° | 182 | 79 |
110 × 90 ° | 210 | 82 |
125 × 90 ° | 240 | 87 |
140 × 90 ° | 241 | 89 |
160 × 90 ° | 258 | 80 |
180 × 90 ° | 297 | 105 |
200 × 90 ° | 308 | 97 |
225 × 90 ° | 367 | 120 |
250 × 90 ° | 362 | 100 |
280 × 90 ° | 423 | 139 |
315 × 90 ° | 455 | 125 |
355 × 90 ° | 550 | 155 |
400 × 90 ° | 610 | 160 |
450 × 90 ° | 650 | 155 |
500 × 90 ° | 700 | 155 |
560 × 90 ° | 780 | 165 |
630 × 90 ° | 850 | 170 |
710 × 90 ° | 900 | 170 |
800 × 90 ° | 990 | 170 |
O le a matou faia ni taumafaiga uma ma le galue malosi o le sili atu le alualu i luma ma sili ona lelei, ma o le saoasaoa o a matou auala i le tulaga o le 'aufaiti
Malosiaga maualugaSaina paipa fetaui lelei ma palasitika paipa,