O le CHUANGRONG o se kamupani ua tuʻufaʻatasia le alamanuia o sea ma fefaʻatauaʻiga, na faʻavaeina i le 2005 lea na taulaʻi i le gaosiga oPaipa HDPE, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Paipa PPR, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Mea Fa'apipi'i ma Vali fa'apipi'i PP, ma le fa'atauina atu o masini fa'apipi'i paipa palasitika, Meafaigaluega Paipa, Fa'amau Fa'aleleia Paipama faapena atu ai lava.
O le paipa fa'apipi'i PP o se ituaiga paipa e fa'apipi'i fa'amekanika. Ina ia mautinoa se fa'amaufa'ailoga hydraulic atoatoa i totonu o fausaga tufatufaina o lo'o fa'apipi'iina, e mana'omia e le PP compression fitting le malosi fa'aletino e fausia ai se fa'amaufa'ailoga pe fa'atulaga le fa'atulagaina.
O paipa HDPE e masani ona faʻaaogaina i le fesiitaiga o vai ma vai inu i le mamafa e oʻo atu i le 16 pa. E talafeagai foʻi mo toe faʻaleleia faʻafuaseʻi ma galuega maualuga. O meafaitino matou te faʻaaogaina e teteʻe atu i ave o le UV ma le tele o vailaʻau. Ua matou atiaʻe se metotia faʻapipiʻi ituaiga soketi e le manaʻomia ai le faʻavevela e faʻaitiitia ai le tau o galuega ma le taimi.
O mea fa'apipi'i polypropylene -PP DN20-110mm PN10 i le PN16 mo le Vai po'o le fa'asūsūina.
1/2 '' I le 4 '' Fafine Thread PP Compression Tee Fa'atasi ai ma le Ring Nut Tete'e Maualuga Fa'amekanika
| ituaiga | Fa'apitoafa'aolaolaina | Lapoa (mm) | Omiga |
| Mea Fa'apipi'i Fa'apipi'i PP | Fa'apipi'i | DN20-110mm | PN10, PN16 |
| Fa'aitiitia | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tee Tutusa | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Fa'aitiitia o le Tee | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Tapuni Fa'ai'u | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| 90˚Tulima | DN20-110mm | PN10, PN16 | |
| Female Adapter | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Fetu'una'i tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| T-shirt Fafine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| T-shirt tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| 90˚ Tulilima Fafine | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| 90˚ tulilima tane | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Flanged Adapter | DN40X1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Nofoa Fa'amau | DN20x1/2-110x4 | PN10, PN16 | |
| Valve Polo Fa'alua a le PP Union | DN20-63mm | PN10, PN16 | |
| Valve Polo Iuni a le Tamaitai PP e Tasi | DN20x1/2-63x2 | PN10, PN16 |
Susū mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea pe faia se su'esu'ega a le isi vaega.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le: chuangrong@cdchuangrong.com
Ua fa'amaonia ma fa'amaonia e vaega uma o fa'amaoniga ta'imua. Faiga lelei: EN ISO 1549 4: 2019, e tete'e i le 'ele, e mafai ona fa'aaogaina mo le sapalaiina o le vai vevela ma le vai malulu.
| Meafaitino: | PP | Tekinolosi: | Fa'a'ofuofuina o le Tui |
|---|---|---|---|
| Feso'ota'iga: | Tāne | Foliga: | Fa'aitiitia |
| Tulafono Autu: | Fa'atafafā | Fa'asologa: | Mai le D25 e oo atu i le D110mm |
| Mamafa o le Galuega: | 200 Psi@73℃(23℃) | Talosaga: | Sapalai o le vai, fa'asūsūina |
| Lanu: | Lanumoana, uliuli pe e pei ona manaʻomia | Tulaga Fa'atonu: | DIN 8076-3, ISO 14236, ISO13460 |
| Tusi Faamaonia: | EN ISO 9001:2000 | Afifi: | Pusa Katuni + Taga palasitika |
| Malosiaga o le Gaosiga: | 200000/masina | Fa'aaogāga: | Alamanuia o le Vai |
| Upu autu: | Tee | Uafu: | Shanghai, Nngbo pe pei ona manaʻomia |
E masani ona tuʻuina atu e le CHUANGRONG oloa sili ona lelei ma tau mo tagata faʻatau. E maua ai e tagata faʻatau ni tupe mama lelei e atiina ae ai a latou pisinisi ma le mautinoa. Afai e te fiafia i la matou kamupani ma oloa, faʻamolemole aua le faʻatuai e faʻafesoʻotaʻi matou mo nisi faʻamatalaga.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le:chuangrong@cdchuangrong.com pe Telefoni: + 86-28-84319855
| D | DN | PN | CTN |
| 20 x 1/2 | 15*15 | 16 | 100 |
| 20 x 3/4 | 15*20 | 16 | 100 |
| 25 x 1/2 | 20*15 | 16 | 60 |
| 25 x 3/4 | 20*20 | 16 | 60 |
| 25 x 1 | 20*25 | 16 | 60 |
| 32*1/2 | 25*15 | 16 | 40 |
| 32 x 3/4 | 25*20 | 16 | 40 |
| 32*1 | 25*25 | 16 | 40 |
| 32*1-1/4 | 25*32 | 16 | 40 |
| 40*1 | 32*25 | 16 | 30 |
| 40*1-1/4 | 32*32 | 16 | 30 |
| 40*1-1/2 | 32*40 | 16 | 30 |
| 50*11/4 | 40*32 | 16 | 15 |
| 50*11/2 | 40*40 | 16 | 15 |
| 50*2 | 40*50 | 16 | 15 |
| 63*11/2 | 50*40 | 16 | 10 |
| 63*2 | 50*50 | 10 | 10 |
| 63*2-1/2 | 50*65 | 10 | 10 |
| 75*2 | 65*50 | 10 | 6 |
| 75*2-1/2 | 65*65 | 10 | 6 |
| 75*3 | 65*80 | 10 | 6 |
| 90*3 | 80*80 | 10 | 6 |
| 90*4 | 80*100 | 10 | 6 |
| 110*3 | 100*80 | 10 | 4 |
| 110*4 | 100*100 | 10 | 4 |

O lo'o iai i le CHUANGRONG auala atoatoa e iloa ai mea ma meafaigaluega fa'apitoa uma e fa'amautinoa ai le lelei o le fa'agasologa o galuega uma mai mea mata e o'o atu i oloa ua mae'a. O oloa e ogatusa ma le tulaga fa'atonuina o le ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, ma ua fa'amaonia e le ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

