CHUANGRONG o se sea alamanuia ma fefaʻatauaʻiga kamupani tuʻufaʻatasia, na faavaeina i le 2005 lea na taulaʻi i le gaosiga oPaipa HDPE, Fa'amau & Valve, Paipa PPR, Fa'apipi'i & Valve, fa'apipi'i fa'apipi'i PP & Valve, ma le fa'atau atu o masini u'amea paipa palasitika, mea faigaluega paipa, pipii toe faaleleia paipa.ma faapena atu ai lava.
Polythylene PE80 /PE100/ MDPE paipa mo kesi masani & suauu paipa
Oloa Fa'amatalaga | Malosi o Kamupani/Fa'ato'aga | ||
Igoa | Paipa Polythylene Mo Kesi Faanatura & Suau'u Paipa | Gaosi Gaosi | 100,000 Tone/Tausaga |
tele | DN20-630mm | Fa'ata'ita'iga | E maua fua fa'ata'ita'iga |
Omiga | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Pa/PE100 10Pa | Taimi tiliva | 3-15 aso, faʻatatau i le aofaʻi |
Tulaga | ISO4437, EN1555, GB15558 | Su'ega/su'esu'ega | Falesu'esu'e tulaga masani a le atunu'u, Su'esu'ega a'o le'i tu'uina atu |
Mea Mata | 100% Taupou PE80, PE100, PE100-RC | Tusipasi | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
Lanu | Uuliuli ma lanu samasama, Samasama po'o isi lanu | Fa'amaonia | 50 tausaga ma fa'aoga masani |
afifiina | 5.8m poʻo le 11.8m / umi, 50-200m / taʻavale, mo DN20-110mm. | Tulaga lelei | QA & QC faiga, Fa'amautinoa le su'esu'eina o faiga ta'itasi |
Fa'atatauga | Suau'u ma Kasa | Auaunaga | R & D, gaosiga, faʻatau ma faʻapipiʻi, auaunaga faʻatau atu |
Mea fa'afetaui: Fusi fa'atasi, Socket fusion, Electrofusion, Fa'avai, Fa'amea, Fa'apipi'i masini, Fa'apipi'i fa'apipi'i, masini Uila ma mea faigaluega, ma isi. |
Faʻafeiloaʻi e asiasi i la matou fale gaosimea pe faʻatautaia se suʻega a le isi vaega.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi i matou mo auiliiliga o oloa ma auaunaga faʻapitoa.
Fa'amolemole lafo mai imeli ile: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG ofo atu se faiga paipa atoatoa gaosia i le Medium(High) Density Polyethylene mo le maualalo o le mamafa o felauaiga kasa talosaga ma tufatufaina o kesi faalenatura po o le LPG.
Feiloai ISO4437 /EN1555 ma ua ausia le CE&BV&ISO&BECETEL(PELEGIAN RESEARCH CENTER MO PAIPO MA FITTINGS)&SP.
O le lelei o le paipa PE ua faʻamaonia i le Gas Industry. Ole malosi ole Polyethylene ma le mama-mamafa fa'aopoopo i ana fofo taugofie ma fa'atuatuaina e mana'omia mo Faiga Fa'asoa Gas.
CHUANGRONG Polyethylene Gas Paipa o loʻo maua i le va o le 20 mm i le 630 mm OD
Polyethylene Gas paipa Su'ega Meatotino:
Tulaga Manaomia | |||||
Fa'aaliga
| Ole pito i totonu ma fafo ole paipa e tatau ona mama ma lamolemole, ma e leai ni fa'aliga, masiositia manino, omo, le mama, ma le le tutusa o lanu e faatagaina. O pito uma e lua o le paipa e tatau ona tipi mafolafola ma faʻasaga i le paipa paipa.
| ||||
Fuafuaga 1 Fa'ainisinia o le paipa | |||||
NO | Aitema | Manaoga | Su'ega tapula'a | Su'ega metotia
| |
1 | Malosi o le vai (20℃,100h) | Leai se mea leaga, leai se liki | Fa'amama mama: PE80 PE100 Taimi su'ega Su'ega vevela | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
2 | Malosi o le vai (80℃,165h) | Leai se mea leaga, leai se liki | Fa'amama mama: PE80 PE100 Taimi su'ega Su'ega vevela | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
3 | Malosi o le vai (80C,1000h) | Leai se mea leaga, leai se liki | Fa'amama mama: PE80 PE100 Taimi su'ega Su'ega vevela | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
4 | Elongation i gau<5mm | >350% | Fa'ata'ita'i foliga Saosaoa Su'ega | Ituaiga2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
Elongation i le malepe5mm | >350% | Fa'ata'ita'i foliga Saosaoa Su'ega | Ituaiga150mm/min | ||
Elongation i gau> 12mm | >350% | Fa'ata'ita'i foliga Saosaoa Su'ega | Ituaiga 125mm/min | ||
or | |||||
Fa'ata'ita'i foliga Saosaoa Su'ega | Ituaiga310mm/min | ||||
5 | Fa'ase'e le fa'atupu fa'atupula'ia e<5mm(su'ega cone) | <10mm/24h | - | GB155586.2 | |
6 | Tete'e le tupu ta'eta'e tete'e e>5mm(su'ega notch) | Leai se mea leaga, leai se liki | Su'ega vevela Omiga su'ega i totonu PE80,SDO11 PE100,SDR11 Taimi su'ega | 80 ℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
7 | Tete'e i le tupu vave o le ta'e (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Su'ega vevela | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
Fuafuaga 2 Fa'aletino o paipa | |||||
No | Aitema | Manaoga | Su'ega tapula'a | Su'ega metotia | |
1 | Taimi fa'a'ave'esea (maumau le vevela) | >20 minu | Su'ega vevela | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
2 | Fa'asao fa'amama fa'afefete (MFR)(g/10min) | Suiga o le MFR a'o le'i faia ma pe a mae'a faiga <20% | Utaina le vevela ole su'ega | 5kg 190 ℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
3 | Toe fa'aumiumi (mafiafia puipui <16mm) | leai se fa'aleagaina o luga <3%, | Su'ega vevela fa'ata'ita'iga umi tu'u i le taimi o le ogaumu | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
Fuafuaga 3 Faiga talafeagai o so'oga fa'apipi'i | |||||
Leai. | Aitema | Manaoga | Su'ega metotia | Su'ega metotia | |
1 | Malosi o le vai (80C,165h)b | Leai se mea leaga, leai se liki | mama mama PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
2 | Su'ega Tensile | Su'ega i le toilalo E le'i pasi le toilalo faigata e ala i le gau gau | Su'ega vevela | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
a.O vaega uma o le faʻataʻitaʻiga o se sooga e tatau ona i ai le MRS tutusa Ma le SDR tutusa, ma o le sooga e tatau ona fetaui ma tulaga maualalo ma maualuga. e. Na'o le fa'aletonu ma'ale'ale e manatu iai. Afai e tupu le faaletonu ductile i luma o le 165h, o le faʻalavelave maualalo ma le taimi faʻaletonu laʻititi e tatau ona filifilia mo le toe suʻega e tusa ai ma le Laulau 1. i. E talafeagai mo paipa e le itiiti ifo i le 90mm (en > 5mm).
|
CHUANGRONG o loʻo i ai se 'au faigaluega sili ona lelei ma le poto masani. O lona autu o le Amiotonu, Tomai ma Lelei. Ua fa'atūina so'otaga fa'apisinisi ma le silia ma le 80 atunu'u ma sone i pisinisi fa'atatau. E pei o le Iunaite Setete, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Initonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Rusia, Aferika ma isi.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi i matou mo auiliiliga o oloa ma auaunaga faʻapitoa.
Fa'amolemole lafo mai imeli ile:chuangrong@cdchuangrong.compe Telefoni:+ 86-28-84319855
Polythylene PE80 /PE100/ MDPE paipa mo kesi masani & suauu paipa
Fa'ailoga pito i fafo le lauteleDn(mm) | Ole mafiafia ole puipui (en) | |||
| PE80 | PE100 | ||
| 5Pa | 7Pa | 6Pa | 10 Pa |
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
CHUANGRONG ma ana kamupani faʻapitoa e faʻapitoa i le R&D, gaosiga, faʻatau atu ma le faʻapipiʻiina o paipa palasitika fou ma mea faʻapipiʻi. E lima ona falegaosimea, o se tasi o kamupani sili ona tele ma sapalai paipa palasitika ma mea faʻapipiʻi i Saina. E le gata i lea, o le kamupani e sili atu 100 seti paipa laina gaosiga o loʻo faʻalauteleina i totonu o le atunuʻu ma fafo, 200 seti o mea faʻapipiʻi gaosiga. O le gaosiga gafatia e oʻo atu i le 100 afe tone. O lona autu o loʻo i ai 6 faiga o vai, kesi, faʻafefe, mining, faʻafefe ma eletise, sili atu i le 20 faʻasologa ma sili atu i le 7000 faʻamatalaga
PE kesi paipa e talafeagai mo felauaiga kesi i luga o tuutuuga o le vevela galue i totonu o le -20 °C ~ 40 °C, ma umi taimi mamafa mamafa galuega e le sili atu nai lo le 0.7MPa. CHUANGRONG Polyethylene Gas Paipa e talafeagai mo feso'ota'iga tufatufa kasa mo le fa'aogaina o fale & fale gaosimea.
Maualalo maoti le mamafa
Lelei lelei uelo
Smo'ele i totonu, leai ni fa'aputu ma leai fo'i fa'atupu
Ona o le faʻaitiitia o feteʻenaʻiga, faʻaitiitia le paʻu o le mamafa pe a faʻatusatusa i metala
E talafeagai mo meaai ma vai inu
E tusa ai ma tulafono o mea'ai
Faamaonia ma resitala mo le suavai taumafa
Fa'ato'a fa'avavevave fa'afaigofie ona tu'ufa'atasia ma fa'amaoni
E mafai ona matou tuʻuina atu ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE ma isi tusipasi. O ituaiga uma o oloa e masani ona faʻatautaia suʻega faʻamalosi, faʻataʻitaʻiga faʻasolosolo umi, suʻega faʻamalosi vave, suʻega faʻamalosi ma suʻega faʻamaufaʻailoga, ina ia mautinoa le lelei o oloa e oʻo atoatoa i tulaga talafeagai mai mea mataʻutia i oloa maeʻa.