Chuanrong o se fefaʻasoaaʻi alamanuia ma fefaʻatauaʻiga tuʻufaʻatasia kamupani, faʻatuina i le 2005 na taulai atu i le gaosiga oHdpe paipa, fetaui lelei & vasves, prtis, prtis paipa, fetaui lelei ma vanu, pp comporessings, paipa toe faaleleiama faapena atu ai lava.
Polyylene Pe80 / Pe100 / MDpe paipa mo le masani kesi & suauu paipa
Mea Taua | Kamupani / Fale gaosi malosi | ||
Igoa | Polyylene paipa mo le pasa masani a le kesi & suauu sima | Gaosiga gafatia | 100,000 tone / tausaga |
lapoa | DN20-630 | Faʻataʻitaʻiga | Faasaʻoloto faʻataʻitaʻiga avanoa |
Omiga | SDR17.6 Pe80 5Bar / Pe100 6BASDR11 P80 7Bar / Pe100 10Bar | Taimi momoli | 3-15 aso, fuafua i le aofaʻi |
Tulaga faatonuina | ISO4437, En1555, GB1558 | Suʻega / Asiasiga | National Standard Laboratory, muamua-momoli asiasiga |
Mea leaga | 100% Virgin Pe80, Pe100, Pe100-RC | Tusipasi | Iso9001, con, pa, BV, sgs |
Lanu | Uliuli ma samasama fasi, samasama pe o isi lanu | Tusi faamaonia | 50 tausaga ma le masani masani |
Afifiina | 5.8m poʻo le 11.8m / umi, 50-200M / ROD, mo le DN20mm. | Uiga | QA & QC system, mautinoa le malamalama o gaioiga uma |
Talosaga | Suauu ma kesi | Tautua | R & D, gaosiga, faʻatau atu ma faʻapipiʻi, pe a maeʻa le tautua |
Otometi oloa: Boutas Fusion, Socket Fusion, eletise, alavai, masini talafeagai, masini fetaui ma masini ma mea faigaluega. |
Faʻafeiloaʻi e asiasi i le matou fale gaosi pe amio ai i le vaega lona tolu.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi ai matou mo faʻamatalaga auiliili ma faʻapolofesa faʻapolofesa.
Faamolemole lafo imeli i: chuangrong@cdchuangrong.com
O le CHAangrong ofoina atu se tulaga atoa o le faiga o loʻo fausia i totonu o le auala (maualuga) density polyturene mo maualalo o le kesi felauaiga
Feiloaʻi Iso4437 / En1555 ma ua ausia CO & BV & ACELOC & BECELOD (BLLGON RANTER CENTER MO PIPE / STETES) & STITES FOʻI) & STITES FOU
O tulaga lelei o le paipa na faamaonia i le kesi a le kesi. Polythylene O le faigata o Polythylene & Malamalama-Oti o loʻo faʻaopopoina i lona tau ma faʻamoemoeina fofo manaʻomia mo le tufatufaina o kesi.
O le CHAanrong Polythylene kesi paipa e avanoa i le tele o le 20 mm i le 630 mm od
Polythylelea kesi paipa stope meatotino:
Foliga mai manaoga | |||||
Foliga mai
| O luga o le ogatotonu ma fafo o le paipa e tatau ona mama ma lamolemole, ma leai ni pulupulu, ma leai ni pulupulu, nifo ma lanu, ma lanu le tutusa faaletonu. Uma pito o le paipa o le a tipiina mafolafola ma le lautele i le paipa axis.
| ||||
Laulau 1 masini masini o le paipa | |||||
NO | Aitema | Tulaga | Tofotofoga tapulaa | Suʻega metotia
| |
1 | Hydrostatic malosi (20 ℃, 100h) | Leai se mea leaga, leai se tao | Mama o le tiga: Pe80 Pe100 Suʻega Taimi Suʻega o le vevela | 9.0 mpa 12.0MAA > 100h 20 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
2 | Hydrostatic malosi (80 ℃, 165h) | Leai se mea leaga, leai se tao | Mama o le tiga: Pe80 Pe100 Suʻega Taimi Suʻega o le vevela | 4.5 mpa 5.4Pa > 165h 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
3 | Hydrostatic malosi (80c, 1000h) | Leai se mea leaga, leai se tao | Mama o le tiga: Pe80 Pe100 Suʻega Taimi Suʻega o le vevela | 4.0 mpa 5.0Ma > 1000H 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
4 | O le lio i le Breke <5mm | > 350% | Faʻataʻitaʻiga foliga Suʻega Suʻega | Ituaiga2100mm / Min | GB15558.1-20156.2.5 |
Faaloloto i le malologa | > 350% | Faʻataʻitaʻiga foliga Suʻega Suʻega | Ituaiga150mm / Min | ||
O le brengetion i le breake> 12mm | > 350% | Faʻataʻitaʻiga foliga Suʻega Suʻega | Ituaiga 125mm / Min | ||
or | |||||
Faʻataʻitaʻiga foliga Suʻega Suʻega | Ituaiga310mm / Min | ||||
5 | Telegese le faʻatupu vevesi o le teteʻe e <5mm (cone suʻega) | <10mm / 24h | - | GB155586.2 | |
6 | Telegese le tuputupu ae tetee extraction e> 5mm (notch suega) | Leai se leaga, leai se gakaka | Suʻega o le vevela Tofotofoga i totonu Pe80, sdo11 Pe100, SDR11 Suʻega Taimi | 80 ℃ 0.80 mpa 0.92 MPA > 500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
7 | Tetee atu i le vave faʻavavevave tuputupu aʻe (RCP) | PC.S4≥sMop / 2.4-0.072, mpa | Suʻega o le vevela | 0 ℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
Laulau 2 meatotino faaletino o paipa | |||||
No | Aitema | Tulaga | Tofotofoga tapulaa | Suʻega metotia | |
1 | OxIDATICATION FAIGALUEGA TAIMI (O LE HERMARAL Tumau) | > 20 min | Suʻega o le vevela | 200 ℃ (15 ± 2) mg | GB15558.1-20156.2.8 |
2 | Liusuavai tele tafe fua (MFR) (G / 10min) | Suiga o le Mfr muamua ma ina ua maeʻa le faʻagaioiga <20% | Aveina o le Suʻega Suʻega vevela | 5kg 190 ℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
3 | O le taimi umi o le taimi (o le tino mafiafia <16mm) | Leai se mea e faʻaleagaina ai <3%, | Suʻega vevela o le umi o le umi na tuʻuina i le ogaumu taimi | 110 ℃ 200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
Laulau 3 System talafeagai o le palu | |||||
Leai. | Aitema | Tulaga | Suʻega metotia | Suʻega metotia | |
1 | Hydrostatic malosi (80c, 165h) b | Leai se leaga, leai se gakaka | mama o le tiga po80pe100 | 4.5 MPA 5.4 MPA | GB15558.1-20156.3.2 |
2 | Tensile Suʻega | Suʻega e le manuia le faʻaletonu o le faʻaletonu e ala i le le fiafia o le a le pasi | Suʻega o le vevela | 23 ℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
A. O le vaega o le faʻataʻitaʻiga o le soʻona o le soʻona o le a tutusa ma le SDR, ma le soʻoga o le a fetaui ma tulaga maualalo ma maualuga tulaga. O le le aoga o BOWY Brity Brigy. Afai o le le faʻaletonu CUDCITY e tupu i le 165h, o le pito i lalo o le faʻafitauli ma e le mafai ona filifilia le taimi le saʻo i. Fetaui lelei mo paipa e le itiiti ifo nai lo 90mmm (en> 5mm).
|
O Chuanrong ua i ai se sili atu le lelei au faigaluega ma le poto masani. O lona puleaoga o le amiosaʻo, Tomai faapolofesa ma aoga. Ua maeʻa ona faʻavaeina pisinisi pisinisi ma le sili atu ma le 80 atunuʻu ma sone i totonu o aiga. Such as United States, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia,Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa and so on.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi ai matou mo faʻamatalaga auiliili ma faʻapolofesa faʻapolofesa.
Faamolemole lafo imeli i:chuanrong @ cdchuanrong.compo o Tel:+ 86-28-84319855
Polyylene Pe80 / Pe100 / MDpe paipa mo le masani kesi & suauu paipa
NOMINAL I fafo DIMETTERN (MM) | NOMIMAL ORDY OLOKE (U) | |||
| Pe80 | Pe100 | ||
| 5bar | 7bar | 6bar | 10 pa |
| Sdr17.6 | Sdr11 | Sdr17.6 | Sdr11 |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 142 | 22.7 | 142 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Chuanrong ma ona o tagata tuʻufaʻatasia faʻapitoa faapitoa i le R & D, gaosiga, faʻatau atu ma faapipiiina o le fou-ituaiga paipa papeta ma fetuutuunai. Na o iai i le lima tusi, o se tasi o le tele o gaosi oloa ma le tuuina atu o papeti papeta ma fetaui i Saina. E le gata i lea, o le kamupani e sili atu nai lo le 100 seti paipa gaosi oloa na alualu i luma i totonu o le aiga ma fafo, 200 seti o meafaigaluega talafeagai. O le gaosiga e mafai ona oʻo atu i le 100 afe tone. O lona autu i totonu o le 6 faiga o le vai, kesi, gugu, minging, mirigation ma eletise, sili atu nai lo 20 faasologa ma sili atu 7000 auiliiliga
O le kesi kesi e talafeagai mo le kesi o le kesi i luga o le tulaga o loʻo galue i totonu o le vevela o loʻo i ai -2 ° C ~ 40 ° CO. O le Chuangang Potyhaylene Gapa Paipa e talafeagai mo kesi kesi o loʻo lua mo le 'aiina o le atunuʻu & account.
Maualalo le mamafa
Sili ona lelei
Lamolemole i totonu, leai ni tupe teu ma leai se ova
Ona o le itiiti ifo o le faʻaaloalo o le faʻamaoni, itiiti le faʻamalosi tino pe a faʻatusatusa i le metals
Fetaui lelei mo meaai ma pable vai
Faʻalagolago i le meaʻai
Faamaonia ma lesitala mo le palu vai
O le saoasaoa o le saoasaoa o le auai ma le talitonuina
E mafai ona matou sapalai ISO9001-2015, Malosiaga, Bg, SG, T.A.GA. O ituaiga uma o oloa e masani ona faia i le faʻamalosiʻau o le faʻamalosiʻau, o le umi o le suʻega o suʻega, ina ia mautinoa le lelei o oloa e faʻasolo ai mea.