O le CHUANGRONG o se kamupani ua tuʻufaʻatasia le alamanuia o sea ma fefaʻatauaʻiga, na faʻavaeina i le 2005 lea na taulaʻi i le gaosiga oPaipa HDPE, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Paipa PPR, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Mea Fa'apipi'i ma Vali fa'apipi'i PP, ma le fa'atauina atu o masini fa'apipi'i paipa palasitika, Meafaigaluega Paipa, Fa'amau Fa'aleleia Paipama faapena atu ai lava.
Paipa Polythylene PE80 / PE100 / MDPE mo le Faiga o Paipa Kesi ma Suauu
| Fa'amatalaga o oloa | Malosiaga o le Kamupani/Fale Gaosimea | ||
| Igoa | Paipa Polythylene mo le Faiga o Paipa Gas ma le Suauu | Malosiaga o le Gaosiga | 100,000 Tone/Tausaga |
| tele | DN20-630mm | Fa'ata'ita'iga | Fa'ata'ita'iga e maua fua |
| Omiga | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Pa/PE100 10Pa | Taimi e tu'uina atu ai | 3-15 aso, e fuafua i le aofaʻi |
| Tulaga Faatonuina | ISO4437, EN1555, GB15558 | Su'ega/siakiina | Fale su'esu'e tulaga fa'ale-atunu'u, asiasiga a'o le'i tu'uina atu |
| Mea Mata | 100% Taupou PE80, PE100, PE100-RC | Tusi Faamaonia | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Lanu | Uliuli ma le laina samasama, samasama po'o isi lanu | Fa'amaoniga | 50 tausaga i le faʻaaogaina masani |
| afifiina | 5.8m po'o le 11.8m/umi, 50-200m/roll, mo le DN20-110mm. | Tulaga lelei | Faiga o le QA & QC, Ia mautinoa le mafai ona su'eina o faiga ta'itasi |
| Talosaga | Suau'u ma le Kasa | Auaunaga | R&D, gaosiga, fa'atau atu ma fa'apipi'iina, auaunaga pe a mae'a le fa'atau atu |
| Oloa fa'afetaui: Butt fusion, Socket fusion, Electrofusion, Drainage, Fabricated, Machined fittings, Compression fittings, Plastic welding machinery ma meafaigaluega, ma isi. | |||
Susū mai e asiasi mai i la matou fale gaosimea pe faia se su'esu'ega a le isi vaega.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le: chuangrong@cdchuangrong.com
E ofoina atu e le CHUANGRONG se faiga paipa atoatoa ua gaosia i le Polyethylene Feololo (Maualuga) Density mo le felauaiga o kesi maualalo le mamafa ma le tufatufaina atu o le kesi masani po'o le LPG.
Ua ausia le ISO4437 /EN1555 ma ua ausia le CE&BV&ISO&BECETEL (BELGIAN RESEARCH CENTRE FOR PIPES AND FITTINGS)&SP.
Ua fa'amaonia le lelei o le paipa PE i le Alamanuia o Kesi. O le malosi ma le mama o le Polyethylene e fa'aopoopo atu ai i ana fofo taugofie ma fa'atuatuaina e mana'omia mo Faiga Fa'asalalau Kesi.
O paipa kesi polyethylene CHUANGRONG e maua i le va o le 20 mm i le 630 mm OD.
Uiga o Su'ega o Paipa Kesi Polyethylene:
| Mana'oga o le Foliga Vaaia | |||||
| Foliga vaaia
| E tatau ona mama ma lamolemole le pito i totonu ma fafo o le paipa, e aunoa ma ni pupuni, ni maosi, ni maanuminumi, ni mea leaga, ma ni mea sese e lē tutusa ai lanu. E tatau ona tipi faalava pito uma e lua o le paipa ma faalava i le au o le paipa.
| ||||
| Laulau 1 Uiga fa'amekanika o le paipa | |||||
| NO | Mea | Manaoga | Fa'asologa o su'ega | Metotia o le suega
| |
| 1 | Malosiaga fa'a-hydrostatic (20 ℃, 100h) | Leai se fa'aleagaina, leai se tafega | Fa'amamafa o le mama: PE80 PE100 Taimi o le suega Vevela o le suega | 9.0 Mpa 12.0MPa >100 itula 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Malosiaga fa'a-hydrostatic (80 ℃, 165h) | Leai se fa'aleagaina, leai se tafega | Fa'amamafa o le mama: PE80 PE100 Taimi o le suega Vevela o le suega | 4.5 Mpa 5.4MPa >165 itula 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Malosiaga fa'a-hydrostatic (80C, 1000h) | Leai se fa'aleagaina, leai se tafega | Fa'amamafa o le mama: PE80 PE100 Taimi o le suega Vevela o le suega | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000 itula 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Fa'aloloa i le taimi e motusia ai <5mm | >350% | Fa'ata'ita'iga o foliga o le Saosaoa o le Su'ega | Ituaiga2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai 5mm | >350% | Fa'ata'ita'iga o foliga o le Saosaoa o le Su'ega | Ituaiga150mm/min | ||
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai >12mm | >350% | Fa'ata'ita'iga o foliga o le Saosaoa o le Su'ega | Ituaiga 125mm/min | ||
| or | |||||
| Fa'ata'ita'iga o foliga o le Saosaoa o le Su'ega | Ituaiga 310mm/min | ||||
| 5 | Tete'e i le tuputupu a'e malie o le māvaevae e<5mm (su'ega o le kone) | <10mm/24 itula | - | GB155586.2 | |
| 6 | Tete'e malie i le tuputupu a'e o māvaevae e>5mm (su'ega o le notch) | Leai se fa'aleagaina, leai se tafega | Vevela o le suega Mamafa o le su'ega i totonu PE80,SDO11 PE100,SDR11 Taimi o le suega | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500 itula
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Tete'e atu i le vave ona tupu o māvaevae (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Vevela o le suega | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Laulau 2 Uiga faaletino o paipa | |||||
| No | Mea | Manaoga | Fa'asologa o su'ega | Metotia o le suega | |
| 1 | Taimi fa'aosofia ai le oxidation (mautu o le vevela) | >20 minute | Vevela o le suega | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Fua fa'atatau o le tafe o le tele o le liusuavai (MFR)(g/10min) | Suiga o le MFR a'o le'i faia ma ina ua mae'a ona fa'agasologa <20% | Vevela o le su'ega o le mamafa o le uta | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Toe fa'afo'i fa'aumiumi (mafiafia o le puipui < 16mm) | leai se fa'aleagaina o le fogāeleele <3% | O le umi o le faʻataʻitaʻiga o le vevela o le suʻega na tuʻu i totonu o le ogaumu. | 110℃200mm 1 itula | GB15558.1-20156.2.10 |
| Laulau 3 Talafeagai o le faiga o sooga fa'apipi'i i tua | |||||
| Leai. | Mea | Manaoga | Metotia o le suega | Metotia o le suega | |
| 1 | Malosiaga fa'a-hydrostatic (80C, 165h)b | Leai se fa'aleagaina, leai se tafega | mamafa mama PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Su'ega o le tensile | suega i le toilalo malosi toilalo e ala i le vaivai maaleale e leʻi pasia | Vevela o le suega | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. O vaega uma o le faʻataʻitaʻiga o se soʻoga e tatau ona tutusa le MRS ma le SDR tutusa, ma e tatau i le soʻoga ona ausia tulaga maualalo ma maualuga. e. E na'o le malepe o le ma'ale'ale e mafaufauina. Afai e tupu le malepe o le ductile a'o le'i o'o i le 165 itula, e tatau ona filifilia le mamafa maualalo ma le taimi maualalo o le malepe mo le toe su'ega e tusa ai ma le Laulau 1. c. Talafeagai mo paipa e le itiiti ifo i le 90mm le dn (en > 5mm).
| |||||
O le CHUANGRONG e iai se 'aufaigaluega sili ona lelei ma le tele o le poto masani. O lona autū o le Fa'amaoni, Fa'apolofesa ma le Lelei. Ua fa'atuina ni mafutaga fa'apisinisi ma le silia ma le 80 atunu'u ma sone i pisinisi fa'atatau. E pei o le Iunaite Setete, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Initonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Rusia, Aferika ma isi.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le:chuangrong@cdchuangrong.compe Telefoni:+ 86-28-84319855
Paipa Polythylene PE80 / PE100 / MDPE mo le Faiga o Paipa Kesi ma Suauu
| Lapoa i fafo ole lapoaDn(mm) | Mafiafia o le puipui fa'ale-numera (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Pa | 7Pa | 6Pa | 10 Pa |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


E fa'apitoa le CHUANGRONG ma ana kamupani feso'ota'i i le R&D, gaosiga, fa'atau atu ma le fa'apipi'iina o paipa palasitika fou ma mea fa'apipi'i. E lima fale gaosi oloa sa i ai, o se tasi o kamupani gaosi ma fa'atau atu paipa palasitika tetele i Saina. E le gata i lea, e silia ma le 100 seti o laina gaosiga paipa ua fa'aleleia atili i totonu ma fafo, 200 seti o meafaigaluega gaosiga. E silia ma le 100 afe tone le gafatia o le gaosiga. O ana faiga autu e aofia ai le 6 faiga o le vai, kesi, eliina o paipa, eliina o minerale, fa'asūsūina o vai ma le eletise, silia ma le 20 fa'asologa ma le silia ma le 7000 fa'amatalaga.


E talafeagai le paipa kesi PE mo le felauaiga o kesi pe afai e iai le vevela o le galuega i le va o le -20°C~40°C, ma e le sili atu le mamafa o le galuega i le 0.7MPa i se taimi umi. E talafeagai le paipa kesi CHUANGRONG Polyethylene mo le tufatufaina atu o kesi mo le fa'aaogaina i totonu o aiga ma fale gaosi oloa.

Mamafa patino maualalo
Lelei tele le fa'apipi'iina
Lamolemole le pito i totonu, leai ni otaota ma leai se toe tupu tele
Ona o le itiiti ifo o le tete'e atu i le fe'ese'esea'iga, itiiti ifo le pa'ū o le mamafa pe a fa'atusatusa i u'amea
Talafeagai mo mea'ai ma vai inu
Usita'ia tulafono o mea'ai
Ua faamaonia ma resitalaina mo le sapalai o le vai inu
Saosaoa o le fa'atulagaina, faigofie ona fa'apipi'i ma le fa'atuatuaina

E mafai ona matou tuʻuina atu le tusipasi ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE ma isi. O ituaiga uma o oloa e faia soo i suega o le faʻamaʻaʻaina o le mamafa, suega o le fua faatatau o le faʻaitiitia o le umi, suega teteʻe vave i le māvaevae o le mamafa, suega o le tensile ma suega o le melt index, ina ia mautinoa o le lelei o oloa e ausia atoatoa tulaga faatonuina talafeagai mai mea mata e oʻo atu i oloa ua maeʻa.

