O le CHUANGRONG o se kamupani ua tuʻufaʻatasia le alamanuia o sea ma fefaʻatauaʻiga, na faʻavaeina i le 2005 lea na taulaʻi i le gaosiga oPaipa HDPE, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Paipa PPR, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Mea Fa'apipi'i ma Vali fa'apipi'i PP, ma le fa'atauina atu o masini fa'apipi'i paipa palasitika, Meafaigaluega Paipa, Fa'amau Fa'aleleia Paipama faapena atu ai lava.
O le fa'amau fa'aleleia o paipa u'amea e fa'aaoga mo paipa u'amea tetele po'o paipa palasitika
| Meafaitino: | Apa siliva | Tekinolosi: | Fa'ailoga ma le Fa'amau |
|---|---|---|---|
| Tusipasi: | WRAS CE ISO GOST | Paipa Talafeagai: | Paipa vai, kesi, ma le suau'u |
| Gasket Fa'amau Pa'u: | EPDM/NBR/SILIKONE/VITON/GORE-TEX | Fa'apitoa: | OEM,ODM |
| Vaega/Meafaitino | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Atigi | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Papa o le Alalaupapa | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| U'amea Fa'amau Pu/U'amea Fa'amau | AISI 1024 Uamea Galvanized Vevela | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sikuliu | AISI 1024 Uamea Galvanized Vevela | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mama-Mea | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Ofu Fa'amaufa'ailoga Pa'u EPDM | Vevela:-20℃ i le +120℃ Feololo: E maua mo ituaiga eseese o vai, alavai, ea mautu ma vailaau. | |||
| NBRPubber Seal Arm | Vevela:-20℃ i le +80℃ Feololo: E maua mo le kesi, suāuu, penisini ma isi hydrocarbon. | |||
| MVQ Pa'u Fa'amaufa'ailoga | Vevela:-75℃ i le +200℃ | |||
| VITONUfiufi Fa'amau Pa'u | Vevela:-95℃ i le +350℃ | |||
E lelei tele le fa'asologa o le CR i le toe fa'aleleia o pu ma gau o pine e mafua mai i le matua po'o le ele, lea e mafai ona fa'amaufa'ailogaina i lalo o le mamafa ma e le mana'omia ai ona sui paipa. E iai ona lelei o le saogalemu, faigofie ma le lelei. E mafai ona fa'apipi'i e aunoa ma ni isi meafaigaluega. E matua'i fa'alelei mo le fa'aoga lautele ma e itiiti ni mana'oga i le lamolemole o paipa.
O le CHUANGRONG e iai se 'aufaigaluega sili ona lelei ma le tele o le poto masani. O lona autū o le Fa'amaoni, Fa'apolofesa ma le Lelei. Ua fa'atuina ni mafutaga fa'apisinisi ma le silia ma le 80 atunu'u ma sone i pisinisi fa'atatau. E pei o le Iunaite Setete, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Initonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Rusia, Aferika ma isi.
Afai e iai ni au fesili, e mafai ona e lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi matou i soo se taimi.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le: chuangrong@cdchuangrong.compe Telefoni:+ 86-28-84319855
| DN | Fa'asologa | Pa | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Paipa suāuu mata, paipa kesi/kesi masani/suau'u, paipa vai sapalai/alavai, paipa fa'apitoa mo va'alele/ta'avale, paipa suāuu fa'a'asu, paipa otaota palapala, paipa suction, paipa eletise fa'amamago, paipa puipuiga uaea, paipa sami/vai fou, paipa turbine, paipa ea malulu, paipa afi, paipa ea malulu, paipa ea fa'apipi'i ma isi mea fa'apena.
