O le CHUANGRONG o se kamupani ua tuʻufaʻatasia le alamanuia o sea ma fefaʻatauaʻiga, na faʻavaeina i le 2005 lea na taulaʻi i le gaosiga oPaipa HDPE, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Paipa PPR, Mea Fa'apipi'i ma Vali, Mea Fa'apipi'i ma Vali fa'apipi'i PP, ma le fa'atauina atu o masini fa'apipi'i paipa palasitika, Meafaigaluega Paipa, Fa'amau Fa'aleleia Paipama faapena atu ai lava.
Fa'amau Fa'aleleia Paipa U'amea e Tasi/Fa'aluaina le U'amea e le gaoia
| Meafaitino: | Apa siliva | Igoa: | Fa'amau Fa'aleleia Paipa U'amea Ductile Ductile ZR Series |
|---|---|---|---|
| Fa'aaogāga: | Toe Faaleleia o le Pu'e o Paipa | Polo: | SUS304/316, po'o le U'amea Fa'apala ma le Q235B Galvanization |
| Nati: | SUS304/316, po'o le U'amea Fa'apala ma le Q235B Galvanization | Mea fufulu: | SUS304/316, po'o le U'amea Fa'apala ma le Q235B Galvanization |
| Vaega/Meafaitino | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Atigi | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Papa o le Alalaupapa | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| U'amea Fa'amau Pu/U'amea Fa'amau | AISI 1024 Uamea Galvanized Vevela | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sikuliu | AISI 1024 Uamea Galvanized Vevela | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mama-Mea | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Ofu Fa'amaufa'ailoga Pa'u EPDM | Vevela:-20℃ i le +120℃ Feololo: E maua mo ituaiga eseese o vai, alavai, ea mautu ma vailaau. | |||
| NBRPubber Seal Arm | Vevela:-20℃ i le +80℃ Feololo: E maua mo le kesi, suāuu, penisini ma isi hydrocarbon. | |||
| MVQ Pa'u Fa'amaufa'ailoga | Vevela:-75℃ i le +200℃ | |||
O le CHUANGRONG e iai se 'aufaigaluega sili ona lelei ma le tele o le poto masani. O lona autū o le Fa'amaoni, Fa'apolofesa ma le Lelei. Ua fa'atuina ni mafutaga fa'apisinisi ma le silia ma le 80 atunu'u ma sone i pisinisi fa'atatau. E pei o le Iunaite Setete, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Initonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Rusia, Aferika ma isi.
Afai e iai ni au fesili, e mafai ona e lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi matou i soo se taimi.
Susū mai e faʻafesoʻotaʻi matou mo faʻamatalaga oloa ma auaunaga faʻapolofesa.
Fa'amolemole lafo mai se imeli i le:chuangrong@cdchuangrong.compe Telefoni:+ 86-28-84319855
| Fa'asologa | PA | NATI | GASKET THS | BAND THS |
| 59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 126-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 170-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 189-199 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 222-233 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 270-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 288-298 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 300-310 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
| 356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |


Tagai i le: DIN86128-1, DIN86128-2 O ituaiga uma o a matou fa'amau ua fa'amaonia e: ISO 9001, CE, WRAS, ACS, IAPOM, GHOST

