Chuanrong o se fefaʻasoaaʻi alamanuia ma fefaʻatauaʻiga tuʻufaʻatasia kamupani, faʻatuina i le 2005 na taulai atu i le gaosiga oHdpe paipa, fetaui lelei & vasves, prtis, prtis paipa, fetaui lelei ma vanu, pp comporessings, paipa toe faaleleiama faapena atu ai lava.
Stainless Steel Finat Paipe Rep Comple Clamp CRO na faʻaaogaina mo le lapoʻa lapoʻa poʻo le papeti pape
Mea: | Apa siliva | TALI: | Faailoga ma mapu |
---|---|---|---|
Tusipasi: | BALS CEHE ISO Towst | Tape PIpe: | Vai, kesi, suauu paipa |
Otaota o lapisi kesi: | EPDM / NBR / Aneticone / Viton / Getre-Tex | Masani: | Oi, odm |
Vaega / mea | M1 | M2 | M3 | M4 |
Atigi | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Alalaupapa Plate | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Siku pue fusiua le roo / nonoa rod | Aisi 1024 vevela dip garvanzed steel | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Fao | Aisi 1024 vevela dip garvanzed steel | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Gear-mama | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
Exdm bromber faamau lima lima | Vevela: -20 ℃ i + 120 ℃ Feololo: avanoa mo ituaiga vai eseese o le vai, alavai, vai mama ma vailaau. | |||
NBRRUBB | Vevela: -20 ℃ i le + 80 ℃ Feololo: Avanoa mo le kesi, suauu, suauu ma isi hydrocarbon. | |||
MVQ BOOKBA SKAKAL SITEVE | Vevela: -75 ℃ i + 200 ℃ | |||
Vitinobber faʻapipiʻi lima | Vevela: -95 ℃ i + 350 ℃ |
E lelei cr faasologa i le toe faʻaleleia o le Pin Pin ma malologa na mafua mai i le maʻi poʻo le faʻamalosi, e mafai ona faʻamaufaʻailoga i lalo o le faʻamalosi. I ai le lelei o le saogalemu, talafeagai ma lelei. Mafai ona faʻapipiʻi e aunoa ma isi mea faigaluega. E sili atu le lelei mo le faʻaaogaina lautele ma e iai ni manaʻoga i luga o le eliptic o paipa.
O Chuanrong ua i ai se sili atu le lelei au faigaluega ma le poto masani. O lona puleaoga o le amiosaʻo, Tomai faapolofesa ma aoga. Ua maeʻa ona faʻavaeina pisinisi pisinisi ma le sili atu ma le 80 atunuʻu ma sone i totonu o aiga. Such as United States, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia,Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa and so on.
A iai ni au fesili, e mafai ona e lagona le saoloto e faʻafesoʻotaʻi matou i soo se taimi.
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi ai matou mo faʻamatalaga auiliili ma faʻapolofesa faʻapolofesa.
Faamolemole lafo imeli i: chuangrong@cdchuangrong.compo o Tel:+ 86-28-84319855
DN | Atu | Pa | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 70-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-10020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
O le suauʻu o le suauʻu paipa etc